conversion chart
label size (french) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
equivalent italian size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
equivalent us size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
equivalent english size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
equivalent standard size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
equivalent jeans size | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 |
equivalent men size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
size guide for shoes (it/eu size online)
it/eu | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
fr | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
usa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
uk | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |